
○:接続可 ×:接続不可 △:条件付で接続可能 −:未検証
「無線LANルーター」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| WLAH-AM54G54 | ○ | ○ | − | − | 2.54 |
| WER-AMG54 | ○ | ○ | − | − | 1.43 |
| WZR-HP-G54 | ○ | ○ | − | − | 2.41 |
| FS-G54 | ○ | ○ | − | − | 2.08 |
| WLAH-A54G54 | ○ | ○ | − | − | 2.54 |
| WHR3-AG54 | ○ | ○ | − | − | 2.24 |
| WHR2-A54G54 | ○ | ○ | − | − | 2.25 |
| WLAH-G54 | ○ | ○ | − | − | 2.54 |
| WBR2-G54 | ○ | ○ | − | − | 2.32 |
| WLAR-L11G-L | ○ | ○ | − | − | 1.48.181 |
| WZR-G144N | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.48 |
| WHR-HP-AMPG | ○ | ○※1 | ○※1 | ○ | 1.43 |
| WHR-G54S | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.43 |
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| WYR-ALG54 | ○ | ○ | ○ | ×※2 | 1.4 |
| WER-AM54G54 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.43 |
| WER-AG54 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.43 |
| WZR-G108 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.41 |
| WHR-AM54G54 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.43 |
| WHR-AMG54 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.43 |
| WZR-G54 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.41 |
| WBR2-B11 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.32 |
| WZR-RS-G54 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.49 |
| WER-A54G54 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.43 |
| WHR2-G54 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.23 |
| WZR-RS-G54HP | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.49 |
- ※1 設定直後の接続テストに失敗します。再度接続テストを行ってください。
- ※2 Wiiにて接続後しばらくたつと接続できなくなる現象が確認されています。
「無線アクセスポイント」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| WLA2-G54 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.24 |
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| WLA2-G54C | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.24 |
「有線ルーター」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| BHR-4RV | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.52 |
| BBR-4HG | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.43 |
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR-4MG | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.43 |
「その他」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| WLR-U2-KG54 | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○ | 1.11 |
- ※1 アクセスポイントの設定で「Auto Channel Select」を「Fixed」に変更してください。
「無線LANルーター」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| CG-WLBARGE | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.10 |
| CG-WLBARAGM | △※1,2 | △※1,2 | △※1,2,6 | ○ | 2.00 |
| CG-WLBARGMH | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.10 |
| CG-WLBARGL | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.20 |
| CG-WLBARGM | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.30 |
| CG-WLBARGS | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.40 |
| CG-WLBARAG2 | ○ | ○ | ○ | ×※3 | 1.50 |
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| CG-WLBARAGL | ○ | △※4 | ○ | ○ | 1.03t |
| CG-WLBARAGS | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.05 |
| CG-WLBARAG | ○ | ○ | ○ | ×※3 | 1.20 |
| CG-WLBARBV2 | × | × | × | ×※3 | 1.00 |
| CG-WLBARGP | △※5 | △※5 | △※5 | ○ | 1.40 |
| CG-WLBAR-54GT | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.10 |
- ※1 ルーターを802.11bモードにする必要があります。
- ※2 WEPではSharedを使わないようにしてください。
- ※3 接続後しばらくたつと接続できなくなります。
- ※4 WPA-PSK(AES)及びWPA2-PSK(AES)では利用できません。
- ※5 ルーターの送信レートを2Mbpsに設定する必要があります。また、マリオカートDSにおいて、レース終了後に稀に接続が切れる現象が報告されています。
- ※6 ファイアウォールの設定を低に設定する必要があります。
「無線アクセスポイント」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| CG-WLAPGEX | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.00 |
| CG-WLAPGMN | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.01 |
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| CG-WLAP54AG | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.00 |
「有線ルーター」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| CG-BARMX2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.10 |
「無線アクセスポイント」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-WL54G/AP | ○ | ○ | − | − | 1.06 |
「無線LANルーター」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| WRT54GS-JP | ○ | ○ | − | − | 1.18 |
「無線LANルーター」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| WN-GDN/R | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.30.03 |
| WN-G54/R3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.06 |
| WN-WAG/R | × | × | × | × | 1.04e03 |
| WN-WAPG/R | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.08e01W |
| WN-APG/R | △※1 | △※1 | △※1 | ○ | 1.08e01W |
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| WN-G54/R2 | △※2 | △※2 | △※2 | ○ | 1.57.23 |
| WN-G54/R | △※2 | △※2 | △※2 | ○ | 1.57.19 |
| WN-APG/BBR | ○ | ○ | ○ | △※3 | 3.0.6c |
| WN-AG/BBR | ○ | ○ | ○ | △※3 | 2.2.0c |
| WN-G54/BBR | ○ | ○ | ○ | △※3 | 2.2.0c |
- ※1 ルーターの「IEEE802.11g送信速度」の設定を「固定または最大」、「2Mbps」以下にする必要があります。
- ※2 ルーターの送信レートを2Mbpsに設定する必要があります。
- ※3 PPPoE接続では利用できません。PPPoE接続では、ニンテンドーWi-Fi USBコネクタやWii専用LANアダプタも利用できません。
「無線アクセスポイント」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| WN-G54/AM | ○ | △※1 | △※1 | ○ | 1.0.5.0 |
| WN-AG/A | × | × | × | ○ | 1.02e09W |
| WN-APG/A | × | × | × | ○ | 1.02e09W |
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| WN-G54/A | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.0.0.M |
| WN-G54/AXP | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.6.6 |
- ※1 WPA2-PSK(AES)では利用できません。
「有線ルーター」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| NP-BBRL | △※1 | △※1 | △※1 | △※1 | 1.03 |
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| NP-BBRM | ○ | ○ | △※2 | ○ | 1.09 |
- ※1 ルーターの「SPI機能」をOFFにしてください。
- ※2 通信が安定しません。
「無線LANルーター」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| WRT54GS-JP | ○ | ○ | − | − | 2.08.1 |
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| WRT54G-JP V2 | ○ | ○ | − | − | 2.03.0 |
「無線アクセスポイント」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| WAP54G-JP V2 | ○ | ○ | − | − | 2.08 |
「無線LANルーター」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| Aterm BL190HW | ○ | − | − | ○ | 1.46.37 |
| Aterm WD606CV(K)E | ○ | − | − | − | 2.39 |
| Aterm WD724GV(E) | ○ | − | − | − | 8.81 |
| Aterm WD735GV(AW) | ○ | − | − | − | 8.81 |
| Aterm WR7610HV(AC) | ○ | − | − | − | 8.65 |
| Aterm WD735GV(AC) | ○ | − | − | − | 8.81 |
| Aterm WD605CV(K)E | ○ | − | − | − | 2.39 |
| Aterm WD605CV(TC)E | ○ | − | − | − | 2.39 |
| Aterm WD606CV(C)E | ○ | − | − | − | 2.39 |
| Aterm WD606CV(TC)E | ○ | − | − | − | 2.39 |
| Aterm WD624GV(E)Z | ○ | − | − | − | 8.6f |
| Aterm DL180V-C | ○ | − | − | − | 1.16.13 |
| Aterm WD605CV(C)E | ○ | − | − | − | 2.39 |
| Aterm BL170HV | ○ | − | − | − | 1.16.13 |
| Aterm WD701CV(T2) | ○ | − | − | − | 2.39 |
| Aterm WR7610HV(FZ) | △※1 | − | − | − | 8.88 |
| Aterm WD734GV(AC) | ○ | − | − | − | 8.81 |
| Aterm WD701CV(J) | ○ | − | − | − | 1.0b |
| Aterm WD701CV(PS) | ○ | − | − | − | 2.39 |
| Aterm WD701CV(PC) | ○ | − | − | − | 2.39 |
| Aterm WD701CV(PK) | ○ | − | − | − | 2.39 |
| Aterm WD701CV(T1) | ○ | − | − | − | 2.39 |
| Aterm WD701CV(T3) | ○ | − | − | − | 2.39 |
| Aterm WD724GV(AK) | ○ | − | − | − | 8.81 |
| Aterm WD701CV(C) | ○ | − | − | − | 1.0b |
| Aterm WD701CV(K) | ○ | − | − | − | 1.0b |
| Aterm WD701CV(T4) | ○ | − | − | − | 2.39 |
| Aterm WD701CV(TC) | ○ | − | − | − | 2.39 |
| Aterm WD701CV(TK) | ○ | − | − | − | 2.39 |
| Aterm WD701CV(T) | ○ | − | − | − | 1.0b |
| Aterm WR7610HV(EI) | △※1 | − | − | − | 8.65 |
| Aterm WR7610HV(PF) | △※1 | − | − | − | 8.65 |
| Aterm WD606CV(J) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| Aterm WD606CV(T3) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WR7610HV(W) | △※1 | − | − | − | 8.65 |
| Aterm WD606CV(C) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WD606CV(K) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WD606CV(T1) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WD606CV(T2) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WD606CV(T4) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WD606CV(T) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WD605CV(T4) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WD605CV(PS) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WD624GV(AK)Z | ○ | − | − | − | 8.6f |
| Aterm WD634GV(AC)Z | ○ | − | − | − | 8.6f |
| Aterm WD605CV(PC) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WD605CV(PK) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WD605CV(C) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WD605CV(T1) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WD605CV(TC) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WD605CV(TK) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WD605CV(T) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WD622GV(AK)Z | ○ | − | − | − | 8.6f |
| Aterm WR7610HV(PT) | △※1 | − | − | − | 8.65 |
| Aterm WR7610HV(UC) | △※1 | − | − | − | 8.65 |
| Aterm WD605CV(J) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WD605CV(K) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WD605CV(T2) | △※1 | − | − | − | 2.1e |
| Aterm WR7610HV(F) | △※1 | − | − | − | 8.65 |
| Aterm WR7610HV(J) | △※1 | − | − | − | 8.65 |
| Aterm WD632GV(AC)Z | ○ | − | − | − | 8.6f |
| Aterm WR8200N | ○※2 | ○※2 | ○※2 | ○ | 1.0.7 |
| Aterm WR6650S | ○ | ○ | ○ | ○ | 8.95 |
| Aterm WR7850S | ○ | ○ | ○ | ○ | 8.95 |
| Aterm WR6600H | ○ | ○ | ○ | ○ | 8.72 |
| Aterm WR7800H | ○ | ○ | ○ | ○ | 8.72 |
- ※1 無線ルーターの前面に“らくらく無線スタート”ロゴの表示がある製品に限ります。
- ※2 ルーターの暗号化の初期設定がWPA-PSK(AES)のため、ルーター本体のディップスイッチの切替が必要です。
「無線LANルーター」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| WGM124 | − | − | − | − | 1.0 Release11 |
| WGR101 | ○ | − | − | − | 1.0_01JP |
| WGT634U | ○ | − | − | − | 1.4.0.6 |
| WGR614 | ○ | − | − | − | 1.12 Aug 22 2003 |
| WNR854T | ×※1 | ×※1 | ×※1 | ○ | 1.4.18JP |
| WGR614C | △※2 | △※2 | △※2 | △※2 | V1.4.24_ |
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| WGR614B | △※2 | △※2 | △※2 | △※2 | V2.4.12JP_ |
| WPNT834 | ○ | ○ | ○ | ○ | V1.0_43JP |
| JWAGR614 | ○ | ○ | ○ | ○ | V2.0.0.9JP |
| WPN824 | ○ | ○ | ○ | ×※4 | V2.4.18_ |
| WGU624 | △※3 | △※3 | △※3 | ○ | v2.0.1.11 |
| WGT624 | △※3 | △※3 | △※3 | ○ | V4.1.13_ |
- ※1 ルーターの転送レートが下がらないためDHCP、DNSが成功しません。
- ※2 マッチング(お客様同士の接続)に失敗する場合があります。
- ※3 ルーターのXR機能をOFFに設定する必要があります。
- «注意» XR機能をOFFに設定した場合、XR対応クライアントからの通信可能距離が短くなる場合があります。
- ※4 投票チャンネルにて接続が途切れる場合があります。
「無線LANルーター」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| MN8100WAG | × | × | − | ○ | 1.01 |
| MN128-SOHO IB3 G54HQ無線LANセット |
− | − | − | ○※1 | 1.41 |
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| MN8300W | ○ | − | − | ○ | 1.11 |
| MN8500CB | − | − | − | ○ | 1.10 |
| MN7530 | − | − | − | ○ | 1.21 |
- ※1 無線ルーターの設定を「アクセスポイントモード」に変更する必要があります。
「無線LANルーター」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| BLW-04GM | × | − | − | − | 1.0 Release 18 |
| BLW-HPMM-G | △※1 | △※1 | △※1 | ○ | 10.2.0.1.10jp |
| BLW-HPMM-U | △※1 | △※1 | △※1 | ○ | 11.2.0.1.6jp |
| BLW-54VP | △※2 | △※2 | △※2 | △※7 | VG2211-JR_ |
| BLW-HPMM | △※1 | △※1 | △※1 | ○ | 9.2.0.1.8jp |
| BLW-54CW | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.0.17 |
| BLW-54SG | ○ | ○ | ○ | × | 2.0 Release 01 |
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| BRC-W14VG | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.7.33.1.8.7 |
| BLW-54SAG | △※3 | △※3 | △※3 | ○ | 1.39 |
| BLW-54PM | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.0 Release 07 |
| BRC-W108G | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.7.33.2.4.5 |
| GW-MF54G | △※4 | △※4 | △※4 | ○ | 1.0 Release 09 |
| BRC-W14V | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.7.33.1.83 |
| BLW-04FMG | △※5,6 | △※5,6 | △※5,6 | ○ | 1.00.10 |
- ※1 ルーターのデータレートを2Mbpsに設定してください。
- ※2 ルーターの設定をB Onlyモードに変更してください。
- ※3 ルーターのXR機能をOFFにしてください。
- ※4 ルーターをアクセスポイントルーターモードで使用する必要があります。(アクセスポイントモードにすると通信できない場合があります)
- ※5 ルーターの「無線機能」を「802.11b(11Mbps)」に設定し、「IEEE802.11b伝送速度」を「2Mbps」に設定する必要があります。
- ※6 ルーターをステルスに設定しないでください。
- ※7 WPA-PSK(AES) では利用できません。
「無線アクセスポイント」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| GW-AP54SAG | ○ | ○ | − | − | 1.02e07 |
| BRC-AP04 | ○ | ○ | − | − | 3.7.36 |
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| GW-AP54SP | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.2.1.4.9J |
| GW-AP54SGX | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.02jp |
「その他」
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| GW-US54Mini2 | ×※5 | ×※5 | ×※5 | △※1,2 | 2.2 |
| GW-US54GXS | ○※4 | ○※4 | ○※4 | ○※4 | 6.17.0.0 |
| GW-US54GD | ○※3,4 | ○※3,4 | ○※3,4 | ○※4 | 6.3.0.0 |
| 品名 / 型番 | DS/ DS Lite |
DSi/ DSi LL |
3DS | Wii | ファームウェア バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| GW-US54Mini | ○※4 | ○※4 | ○※4 | ○※4 | ドライババージョン: 4.11.1004.2005 ユーティリティバージョン: 2.18.0.0 |
- ※1 WPA2-PSK(AES)では利用できません。
- ※2 無線LANアクセスポイントをAPモードにする必要があります。
- ※3 高負荷な通信が行われると切断される場合があります。
- ※4 無線LANアクセスポイントの「動作モード」を「アクセスポイント」に設定する必要があります。
- ※5 通信が安定しません。また、WindowsVistaでは通信できません。
上記は弊社にて動作確認を済ませた「インターネット接続機器」をご紹介するもので、弊社がお客様に動作の保証をするものではありません。
各社の仕様変更などにより対応できなくなる場合もあります。あらかじめご了承ください。
